企業情報
COMPANY
社員が皆、
自信を持って
自慢できる会社
代表取締役(CEO)
皆川 知宣
Minagawa Tomonobu
OUTLINE
会社概要・沿革
会社概要
名称 | 株式会社 ユニテクス・ジャパン (UNIteX Japan Co.,Ltd) |
所在地 | 本社 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-43-1 池袋青柳ビル9F TEL 03(5843)3498 FAX 03(5843)3499 宮崎事業所 〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7 大同生命宮崎ビル10F TEL 0985(28)2721 FAX 0985(28)2743 |
設立 | 昭和58年9月 |
役員 | 代表取締役 皆川 知宣 取締役 矢野 忠利 |
資本金 | 2000万円(払込資本金) |
取引銀行 | みずほ銀行 渋谷中央支店 宮崎銀行 平和台支店 |
所属団体 | 社団法人 日本印刷技術協会 日本情報処理学会 |
顧客先 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社 様 株式会社 東芝 様 東芝電波テクノロジー株式会社 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 様 キヤノン株式会社 様 エプソン販売株式会社 様 株式会社東機システムサービス(旧 東機エレクトロニクス株式会社) 様 日本アイ・ビー・エム株式会社 様 東レエンジニアリング株式会社 様 |
沿革
昭和58年9月 | ソフトウェア・テクニクス株式会社の子会社としてコンピュータ・テクニクス株式会社(旧社名)を設立。資本金200万円。 |
昭和60年3月 | 資本金400万円に増資。 |
昭和61年8月 | 資本金600万円に増資。ページ記述言語(主としてポストスクリプト) の研究開始。 |
昭和63年3月 | 資本金1500万円に増資。 |
昭和63年4月 | 日本初の日本語ポストスクリプト対応グラフィックソフトウェア 『SuperIllust』を発売。 社名を株式会社 ユニテクス・ジャパン と改称。 |
昭和63年9月 | SONYデスクトップ・パブリッシング コンソシアムにて、日本語ポストスクリプト対応レイアウトソフトウェア 『SuperLayout』を発表し、データショーに参考出品。 |
平成元年1月 | SONY NEWS版『SuperLayout』と、『SuperIllust』の発売を開始。 |
平成元年7月 | 資本金2000万円に増資。 |
平成2年6月 | ソニーの協力を受け、SONY NEWSで動作するハングル版『SuperLayout』を発表し、直ちに韓国と日本で発売を開始。 韓国では大宇電子株式会社殿が総代理店で販売。 |
平成3年2月 | トランスコスモス株式会社殿および小林記録紙殿と当社で共同開発した、『スーパー・カラーシステム』をMACWORLD/TOKYOで発表。 |
平成4年6月 | フルカラー(1670万色)対応のカラー『SuperLayout』の開発し、発売開始。 |
平成6年4月 | 『SuperLayout』が株式会社資生堂様の新製品開発システム『資生堂CAPS』の中核ソフトとして採用される。 オブジェクト指向データベースと密結合し全国各地で稼働。 |
平成7年4月 | 『SuperLayout』、『SuperIllust』、『スーパー彩画』を 日本サン・ソフトのSolaris 2.4 for x86、ノベル社UnixWare 2.0J、エプソン日本語SVR4に移植し、発売開始。 |
平成7年6月 | 『UPF(ユニテクス・プリント・フィルタ)』をSUN Solaris 2.3、SUN OS 4.1.X、NEC、 SONY、Solaris 2.4 for x86、UnixWare 2.0J、エプソン日本語SVR4で開発し、発売開始。 |
平成8年1月 | Windows 95で動作するパソコン用フルカラーファイリングシステムを東京都の助成金で開発。 すべてVisual C++ 4.0で開発。 |
平成8年10月 | EWSで動作するフルカラーイメージ/文書管理システムPHPS を開発。 巨大イメージデータを数万枚保存検索などが可能。 |
平成8年10月 | EWSで動作するパーソナルレター編集システムPLAS を開発。 数十部~数十万ページのバリアブル印刷を可能とした。 テキスト、図形、イメージ、表、バーコードをサポート。 SX7000AP用は昭和情報機器※殿が総代理店。 |
平成9年1月 | 東レ殿向けに『スーパー彩画』とスキャナーソフト『IMGIN』を機能強化し、OEM契約。 |
平成9年2月 | フルカラーイメージ/文書管理システムPHPS をインターネット対応に、製品名はPHPS-NET。 インターネット対応のオンデマンド印刷システムDocStation(プロトタイプ)を開発。 |
平成10年6月 | SP2000用の本格的なオンデマンド印刷を指向するバリアブル印刷システム SPPLASを開発。 数十部~数十万ページの両面印刷、2色印刷を可能とした。テキスト、図形、イメージ、表、バーコードをサポート。 製本機能付き。昭和情報機器※殿が総代理店。 |
平成12年7月 | バリアブル印刷システムSXPLASのマルチマシン化に成功。 テキスト、イメージ、バーコードを含んだ標準用紙で100万ページ/1時間を達成。 |
平成13年2月 | エプソン・ページプリンタ用バリアブル印刷システム EPPLAS の販売開始。 フルカラー/モノクロのバリアブル自動編集・印刷を実現。複数プリンタの 分散印刷を標準でサポート。 |
平成15年7月 | 富士通の高速連続紙プリンタに対応した、バリアブル印刷システムVSPLASを開発し、販売開始。ホスト連携を実現し、自動印刷システムを構築。 |
平成15年7月 | バリアブル印刷システムのアドオンソフトとして印刷物とほぼ同一品質のPDFを 高速かつ大量に生成する。PDFコンバータを開発し、販売開始。 |
平成15年10月 | デジタルプリンタ系の新聞組版ソフトウェアUT-SLを開発。 日刊紙の編集も可能な機能を有します。 |
平成16年9月 | 昭和情報機器のSP-6100プリンタに対応した、SPXPLASを発売開始。 パソコンで動作し、PDFの出力が可能。600dpiのプリンタに対応して、 高精細各種のバーコード出力が可能。 |
平成17年3月 | PDFコンバータの機能を強化。 TrueType/OpenTypeフォントの埋め込みを可能。 バーコードのより高精細化を実現。 |
平成22年12月 | Windows 7/Vistaで動作するバリアブル印刷システムPCPLAS-liteを開発。 |
平成24年3月 | PCPLAS-liteのバッチ処理系をWindowsネイティブモジュールに置き換えたものを開発。 Kodak Prosper S10/S5に対応し、IJPDS印刷データを出力するIJPLAS 1.0を開発。 Windows版SXPLASを開発。 |
平成28年4月 | Windows版 SXPLAS/IJPLAS/PDF出力の統合版PLAS 6.0を開発。 |
令和3年12月 | 株式会社パワーエッジの100%⼦会社となる。 |
※ 昭和情報機器=現:キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社