コマンドタイプイメージ処理ソフト
Imagic アイマジック
TIFF、JPEG、XWD、SUN、IRIS、PBM、BMP、PCX、GIFなど各種イメージを相互変換可能なソフトです。
主な特徴
● | 豊富なイメージ形式をサポートし、解像度変換などユニークな機能を持っています。 |
---|---|
● | コマンドタイプなので、アプリケーションプログラムに簡単に組み込めます。 |
● | コマンドタイプなので、マウス操作が不要。 |
● | バッチ処理に使えます。 |
● | インターネットのデータ作成に最適です。シェルで組めば一度に大量の処理が可能。 |
● | カラーの画面ハードコピーや画像データのJPEGによる圧縮が可能。 |
● | 4MBのイメージデータを1秒以内で圧縮。解凍はそれ以上。 |
● | インターネット用イメージ作成のために、任意の大きさのデータから指定のドット数(縦または横のドット数指定)へ変換できます。 |
● | インターネット用イメージ作成のために、任意の解像度のデータから画面の解像度 (72dpi、144dpiなど)へ変換できます。 |
● | インターネット用イメージ作成のために、任意の大きさのデータから画面用の指定のドット数(横100ドットなど)へ変換できます。 |
---|---|
● | 画像形式を自由に相互変換できます。 例:TIFF←→JPEG、BMP←→JPEG、BMP←→TIFF(G4FAX) |
● | MacやWindows7/8/10からTIFFやBMPで取り込み、EWS用のデータ(XWD、SUNラスター)に変換できます。その逆も可能。 |
● | マルチページTIFFからにページを指定して抽出し、解像度変換などを行うことができます。 |
● | EWS上でもパソコンのUNIX上でも動作します。 |
● | 新しくwindows 7/8/10にも対応しました。 |
代表的な機能
● | 豊富なイメージ形式をサポートし、解像度変換などユニークな機能を持っています。 |
---|---|
● | IMG、TIFF、JPEG、XWD、SUN、IRIS、PBM、BMP、PCX、GIFなどのカラーイメージの相互変換。 |
● | JPEGの場合は、クオリティの値を 指定し圧縮できます。(高画質:低圧縮/低画質:高圧縮など) |
● | 色補正のためのガンマ補正(gamma factor)も指定できます。 |
● | フルカラーから256色カラー、グレイ、モノクロへの変換が可能です。 |
● | コマンド実行形式ですので、コマンドラインからのキー入力やプログラムの中から 実行できます。 |
● | IMAGICは、入力ファイルのデータを自動認識し処理します。 |
● | 解像度変換が自由にできます。 例:400dpi→72dpi |
● | イメージサイズの変換が自由にできます。 例:縦100ドット→縦64ドット |
画像形式
● | XWD形式(X-Windowsダンプ) |
---|---|
● | TIFF形式(圧縮形式:CCITT G3/G4、PACKBIT、LZW、JPEG、ZIP) |
● | JPEG形式 |
● | IMG形式(UNIteX-Image) |
● | Sunラスタ形式 |
● | GIF形式 |
---|---|
● | IRIS形式 |
● | PCX形式 |
● | FBM形式 |
● | BMP形式 |
対応OS
● | Linux(日本語RedHat Linux 6.1~) |
---|---|
● | Microsoft Windows 7/8/10 |
● | SolarisなどのOSについては、お問い合わせください。 |
価格
型番 | PC-UNIX*1/Linux/Windows版 | UNIXサーバー版 |
---|---|---|
IMAGIC-R (ローカルライセンス版IMAGIC) |
100,000円 | 500,000円 |
IMAGIC-S (ライセンスサーバー対応版IMAGIC) |
お問い合わせください | お問い合わせください |